青岛理工大学是一所以工为主,理工结合,土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明,理、工、经、管、文、法、艺多学科协调发展,科学教育与人文教育相结合的多科性大学。学校是山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。
学校前身是1952年12月创建的“山东省青岛建筑工程学校”。1953年6月由山东省划归中央人民政府重工业部领导。1960年6月升格为“山东冶金学院”,开始招收本科生。此后,学校隶属关系几经更迭,办学层次不断提升。1978年更名为“山东冶金工业学院”,恢复本科招生,隶属冶金工业部。1985年9月更名为“青岛建筑工程学院”。1993年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。1998年11月划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。2004年5月更名为“青岛理工大学”。2005年被国务院学位委员会批准为博士学位授予权单位。建校以来,学校构筑起本专科、硕士、博士人才培养体系,为社会培养了18万多名科学工程技术和管理方面的高级人才。
岗位需求信息 | |||
岗位名称 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
教师1 | 3 | 博士研究生 | 土木工程 |
教师2 | 1 | 博士研究生 | 材料科学与工程 |
教师3 | 1 | 博士研究生 | 水利工程 |
教师4 | 2 | 硕士研究生 | 机械工程 |
教师5 | 3 | 硕士研究生 | 交通运输工程 |
教师6 | 2 | 硕士研究生 | 安全科学与工程 |
教师7 | 2 | 硕士研究生 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
教师8 | 4 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 |
教师9 | 1 | 硕士研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
教师10 | 1 | 硕士研究生 | 市政工程、给排水科学与工程 |
教师11 | 1 | 博士研究生 | 控制科学与工程、测控技术与仪器、仪器科学与技术、运筹学与控制论,系统科学、系统工程 |
教师12 | 1 | 博士研究生 | 信息与通信工程、电子科学与技术、物理学、激光工程、水声工程、光学工程 |
教师13 | 2 | 硕士研究生 | 力学 |
教师14 | 1 | 硕士研究生 | 物理学 |
教师15 | 1 | 博士研究生 | 管理科学与工程 |
教师16 | 1 | 硕士研究生 | 管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理 |
教师17 | 1 | 硕士研究生 | 应用经济学 |
教师18 | 1 | 硕士研究生 | 艺术学类 |
教师19 | 3 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 |
教师20 | 1 | 博士研究生 | 哲学 |
教师21 | 2 | 博士研究生 | 中国史、世界史 |
教师22 | 1 | 硕士研究生 | 政治学 |
教师23 | 6 | 博士研究生 | 土木工程 |
教师24 | 2 | 博士研究生 | 材料科学与工程、高分子化学与物理 |
教师25 | 1 | 博士研究生 | 水利工程 |
教师26 | 1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 |
教师27 | 4 | 博士研究生 | 机械工程 |
教师28 | 7 | 博士研究生 | 交通运输工程 |
教师29 | 6 | 博士研究生 | 安全科学与工程 |
教师30 | 3 | 博士研究生 | 测控技术与仪器 |
教师31 | 2 | 博士研究生 | 材料科学与工程 |
教师32 | 4 | 博士研究生 | 车辆工程、动力工程及工程热物理 |
教师33 | 7 | 博士研究生 | 建筑学 |
教师34 | 2 | 博士研究生 | 建筑学、动力工程及工程热物理、土木工程 |
教师35 | 4 | 博士研究生 | 城乡规划学、人文地理学、建筑学、生态学、测绘科学与技术、土木工程、设计学、土地资源管理 |
教师36 | 4 | 博士研究生 | 风景园林学、地理学、环境科学与工程、设计学 |
教师37 | 4 | 博士研究生 | 环境科学与工程 |
教师38 | 3 | 博士研究生 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
教师39 | 4 | 博士研究生 | 市政工程、给排水科学与工程 |
教师40 | 3 | 博士研究生 | 动力工程及工程热物理 |
教师41 | 2 | 博士研究生 | 化学、化学工程与技术 |
教师42 | 5 | 博士研究生 | 信息与通信工程、电子科学与技术、物理学、激光工程、水声工程、光学工程 |
教师43 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、网络空间安全、信息安全、地理信息系统 |
教师44 | 4 | 博士研究生 | 软件工程、计算数学、运筹学、生物信息工程 |
教师45 | 7 | 博士研究生 | 控制科学与工程、测控技术与仪器、仪器科学与技术、运筹学与控制论,系统科学、系统工程 |
教师46 | 5 | 博士研究生 | 电气工程、农业电气化与自动化 |
教师47 | 4 | 博士研究生 | 力学 |
教师48 | 3 | 博士研究生 | 数学 |
教师49 | 2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 |
教师50 | 5 | 博士研究生 | 物理学、光学工程、信号与通信工程 |
教师51 | 1 | 博士研究生 | 机械工程 |
教师52 | 8 | 博士研究生 | 管理科学与工程、统计学 |
教师53 | 3 | 博士研究生 | 工程管理、冶金工程、交通运输工程 |
教师54 | 1 | 博士研究生 | 工商管理 |
教师55 | 1 | 博士研究生 | 生态学 |
教师56 | 2 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 |
教师57 | 1 | 博士研究生 | 应用经济学 |
教师58 | 4 | 博士研究生 | 管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理 |
教师59 | 4 | 博士研究生 | 理论经济学、应用经济学、统计学、数学 |
教师60 | 1 | 博士研究生 | 新闻传播学 |
教师61 | 1 | 博士研究生 | 中国语言文学 |
教师62 | 3 | 博士研究生 | 社会学 |
教师63 | 3 | 博士研究生 | 翻译学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 |
教师64 | 6 | 博士研究生 | 艺术学类、建筑学、机械工程、软件工程、考古学 |
教师65 | 4 | 博士研究生 | 马克思主义理论 |
教师66 | 2 | 博士研究生 | 哲学 |
教师67 | 2 | 博士研究生 | 中国史、世界史 |
教师68 | 1 | 博士研究生 | 政治学 |
教师69 | 1 | 博士研究生 | 体育学 |
教辅1 | 2 | 博士研究生 | 土木工程、机械工程、电气工程、水利工程 |
教辅2 | 1 | 博士研究生 | 机械工程 |
教辅3 | 1 | 博士研究生 | 物理学、光学工程、信号与通信工程 |
联 系 人:董雷只
联系电话:0532-85071082
邮 箱:qdlgrc@163.com
单位地址:青岛市市北区抚顺路11号