青岛科技大学是山东省属重点建设高校,是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺等多学科协调发展,以材料学、化学工程、应用化学、机械工程、自动化、信息与计算机为特色学科的多科性大学。学校现有3个一级学科博士点,22个二级学科博士点,5个博士后流动站,125个硕士点,72个本科专业。学校设有崂山校区、四方校区、黄岛校区、高密校区和济南校区五个校区,在校生3万余人。 学校师资力量雄厚,现有教职工2100余人,其中院士2人、双聘院士10人,千人计划外专项目专家1人,千人计划青年项目专家2人,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)领军人才(教学名师)1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师奖获得者1人,国家“百千万人才工程”人选3人,国家有突出贡献的中青年专家4人,全国优秀教师12人,享受国务院政府特殊津贴51人,“泰山学者优势特色学科团队领军人才”2人,“泰山学者”特聘专家(教授)、海外特聘专家和青年专家28人,省级教学名师12人。山东省学科带头人5人,山东省重点学科(实验室)“首席专家”4人,山东省高校十大优秀教师3人,山东省有突出贡献中青年专家36人。
岗位需求信息 | |||
岗位名称 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 材料科学与工程、化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 高分子化学与物理、材料加工工程、材料学、包装印刷 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学工程与技术、药学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学、应用化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 环境科学与工程、安全科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 机械工程、动力工程及工程热物理、船舶与海洋工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 数学、物理学、计算机科学与技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 应用化学、电气工程、机械工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 海洋化学、 生物工程、 轻工技术与工程、 食品科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 工商管理、管理科学与工程、应用经济学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 中国史、马克思主义理论 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 英语语言文学、日语语言文学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 艺术学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、数字媒体技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 法学、社会学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 体育学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 材料科学与工程、化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 高分子化学与物理、材料加工工程、材料学、包装印刷 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学工程与技术、药学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学、应用化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 环境科学与工程、安全科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 机械工程、动力工程及工程热物理、船舶与海洋工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 数学、物理学、计算机科学与技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 应用化学、电气工程、机械工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 海洋化学、 生物工程、 轻工技术与工程、 食品科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 工商管理、管理科学与工程、应用经济学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 中国史、马克思主义理论 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 英语语言文学、日语语言文学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 艺术学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、数字媒体技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 法学、社会学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 体育学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 材料科学与工程、化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 高分子化学与物理、材料加工工程、材料学、包装印刷 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学工程与技术、药学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 化学、应用化学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 环境科学与工程、安全科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 机械工程、动力工程及工程热物理、船舶与海洋工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 数学、物理学、计算机科学与技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 应用化学、电气工程、机械工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 海洋化学、 生物工程、 轻工技术与工程、 食品科学与工程 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 工商管理、管理科学与工程、应用经济学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 中国史、马克思主义理论 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 英语语言文学、日语语言文学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 艺术学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、数字媒体技术 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 法学、社会学 |
教师 | 5 | 博士研究生 | 体育学 |
教师13 | 10 | 博士研究生 | 中国史、马哲、英语/日语语言学、艺术学、法学、数字媒体、体育等相关专业 |
教师11 | 10 | 博士研究生 | 海洋化学、生物工程、轻工技术及工程、食品科学与工程 |
教师10 | 10 | 博士研究生 | 应用化学、电气工程、机械工程 |
教师9 | 10 | 博士研究生 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学工程 |
教师8 | 10 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 |
教师7 | 10 | 博士研究生 | 数学、物理学、计算机科学与技术 |
教师6 | 10 | 博士研究生 | 机械工程、动力工程及工程热物理、船舶与海洋工程 |
教师5 | 10 | 博士研究生 | 环境科学与工程、安全科学与工程 |
教师4 | 10 | 博士研究生 | 化学工程与技术、药学 |
教师2 | 10 | 博士研究生 | 高分子化学与物理、材料加工工程、材料学、包装印刷 |
联 系 人:李磊
联系电话:053288959097
邮 箱:qustrc@163.com
单位地址:青岛市崂山区松岭路99号