学校现有专任教师1969人,高级职称教师951人,获得博士学位987人。学校拥有双聘两院院士4人、美国科学院院士1人、教育部“长江学者”3人、国家杰出青年基金获得者4人、“千人计划”专家4人、国家“万人计划”专家2人、国家优秀青年基金获得者2人、国家百千万人才工程人选4人;科技部中青年科技创新领军人才1人、入选教育部新世纪优秀人才支持计划3人、国家现代农业产业技术体系岗位专家9人、享受国务院政府特殊津贴人才19人、泰山学者特聘教授(专家)12人、泰山学者青年专家1人、全国优秀教师3人、全国模范教师1人、全国五一劳动奖章获得者2人、国家级教学名师1人、全国优秀科技工作者1人、省有突出贡献的中青年专家21人、山东智库高端人才3人、山东省高等学校优势学科创新团队人才培育计划带头人1人、山东省教学名师11人、山东省优秀教师4人、山东省重点学科和重点实验室首席专家7人、山东省现代农业产业技术体系岗位专家(综合试验站站长)60人。
岗位需求信息 | |||
岗位名称 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
教师10 | 3 | 博士研究生 | 风景园林学、城市规划、电气工程、计算机科学与技术 |
教师12 | 2 | 博士研究生 | 理论经济学、法学 |
教师17 | 5 | 博士研究生 | 社会学、外国语言文学、美术学、戏剧与影视学、哲学 |
教师7 | 6 | 博士研究生 | 农业工程、机械工程、电气工程、控制科学与工程、仪器科学与技术 |
教师16 | 1 | 博士研究生 | 中国语言文学 |
教师15 | 1 | 博士研究生 | 社会学 |
教师23 | 6 | 博士研究生 | 生物学、食品科学与工程 |
教师9 | 5 | 博士研究生 | 农业资源与环境、土木工程 、农业工程、计算机科学与技术 |
教师14 | 5 | 博士研究生 | 工商管理、应用经济学、农林经济管理、管理科学与工程 |
教师1 | 6 | 博士研究生 | 作物学、生态学、农业资源与环境、园艺学、大气科学、植物保护 |
教师3 | 4 | 博士研究生 | 畜牧学、林学、草学 |
教师8 | 5 | 博士研究生 | 化学工程与技术、化学、环境科学与工程、生物学、土壤学、农业资源与环境、植物营养学 |
青优教师1 | 1 | 博士研究生 | 作物学、遗传学、生物化学与分子生物学、生态学、植物营养学、土壤学、大气科学 |
青优教师2 | 1 | 博士研究生 | 草学 |
青优教师3 | 1 | 博士研究生 | 基础兽医学、临床兽药学 |
青优教师4 | 1 | 博士研究生 | 农业工程、电气工程 |
青优教师5 | 1 | 博士研究生 | 无机化学、制药工程、材料科学与工程 |
青优教师6 | 2 | 博士研究生 | 食品科学与工程 |
青优教师7 | 1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 |
青优教师8 | 1 | 博士研究生 | 水产、生物学、海洋科学 |
青优教师9 | 1 | 博士研究生 | 风景园林学 |
青优教师10 | 1 | 博士研究生 | 经济学 |
青优教师11 | 3 | 博士研究生 | 艺术学、戏剧与影视学、哲学、中国语言文学、教育学 |
海外青优教师 | 30 | 博士研究生 | 畜牧学、兽医学、水产、生物学、海洋科学、化学、药学、作物学、食品科学与工程、园艺学、植物保护、环境科学与工程、建筑学、林学、农业工程、机械工程、土木工程、计算机科学与技术、人文社科等学校所涉及的学科领域 |
教师2 | 3 | 博士研究生 | 作物学、生态学、农业资源与环境、园艺学、植物保护 |
教师4 | 4 | 博士研究生 | 畜牧学、草学、兽医学 |
教师6 | 6 | 博士研究生 | 兽医学、发育生物学、微生物学、生物化学与分子生物学、植物学 |
教师24 | 1 | 博士研究生 | 生物学 |
教师13 | 4 | 博士研究生 | 工商管理、应用经济学、农林经济管理、管理科学与工程 |
教师11 | 1 | 博士研究生 | 风景园林学、城市规划、建筑学 |
教师21 | 1 | 博士研究生 | 新闻传播学 |
教师26 | 20 | 博士研究生 | 马克思主义理论、哲学、政治学、法学、历史学、伦理学 |
联 系 人:刘源霞
联系电话:053286080874
邮 箱:rsc1104@qau.edu.cn
单位地址:青岛市城阳区长城路700号