青岛滨海学院始建于1992年,2005年升格为山东省首批民办本科高校,2009年具备学士学位授予权。学校设立文理基础学院、商学院、机电工程学院、外国语学院、建筑工程学院、酒店管理学院、教育学部、医学院等13个教学单位。共开设46个本科专业、27个专科专业,涵盖文学、工学、经济学、管理学、艺术学、教育学、医学等学科门类。现有全日制在校生19000余人,其中外籍留学生100余人。
岗位需求信息 | |||
岗位名称 | 需求人数 | 学历 | 专业 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 国际经济与贸易 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 财务管理 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 电子商务 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 创新创业教育 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 英语 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 计算机 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 体育 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 普通话 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 数学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 中文 |
高等教育教师 | 2 | 博士研究生 | 旅游管理、酒店管理 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 旅游管理、酒店管理 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 烹饪与营养教育 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 土木工程 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 工程造价 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 实验技术 |
高等教育教师 | 4 | 博士研究生 | 材料科学与工程 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 信息管理与信息系统 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 网络工程 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 产品设计 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 美术学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 数字媒体艺术 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 视觉传达设计 |
高等教育教师 | 4 | 硕士研究生 | 学前教育 |
高等教育教师 | 1 | 硕士研究生 | 舞蹈教育 |
高等教育教师 | 1 | 硕士研究生 | 舞蹈教育(韩校长未签字) |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 特殊教育 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 应用数学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 翻译 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 英语 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 应用英语 |
高等教育教师 | 2 | 博士研究生 | 俄语 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 俄语(韩校长未签字) |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 汉语国际教育、中文或语言学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 医学免疫学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 系统解剖学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 生理学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 生物化学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 康复疗法学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 社区/老年康复学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 超声诊断学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 放射物理与防护 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 细胞与分子生物学 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 临床检验仪器与医学影像设备学 |
高等教育教师 | 3 | 硕士研究生 | 基础护理 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 外科护理 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 急救护理 |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 预防医学(本) |
高等教育教师 | 2 | 硕士研究生 | 精神科护理学 |
高等教育教师 | 7 | 硕士研究生 | 思想政治相关专业 |
联 系 人:梁静
联系电话:0532-83150149
邮 箱:bhxyrs@163.com
单位地址:青岛市黄岛区嘉陵江西路425号